sportspress.lu compte 106 membres
Liste des membres au 1er janvier 2012
Membres effectifs / journalistes (56 membres)
| Nom | Prénom | Localité | Média |
|---|---|---|---|
| Barbaglia | Carlo | Rumelange | Tageblatt |
| Bassing | Georges | Warken | Le Quotidien |
| Bastien | Denis | Algrange/F | Le Quotidien |
| Bastos | Paulo | Rumelange | wort.lu/Point24 |
| Beneké | Christian | Stegen | Revue |
| Berens | André | Bertrange | Luxemburger Wort |
| Biwer | Marc | Dudelange | Tageblatt |
| Bodry | Yves | Dudelange | Luxemburger Wort |
| Bruch | Lex | Dudelange | Tageblatt |
| Clemens | Claude | Kayl | Tageblatt |
| Coimbra | José | Strassen | wort.lu/Point24 |
| Colin | J.-Francois | Fauvillers/B | wort.lu/Point24 |
| Conrad | Nico | Leudelange | RTL Radio Lëtzebg. |
| Diederich-Hirlimann | Christelle | Dudelange | Tageblatt |
| Di Filippo | Philippe | Differdange | L’Essentiel |
| Elvinger | Dan | Pétange | Tageblatt |
| Feltgen | Pierrot | Warken | Tageblatt |
| Ferreira | Jessy | Helmsange | Le Quotidien |
| Flies | Paul | Larochette | Luxemburger Wort |
| Geimer | Joe | Mamer | Luxemburger Wort |
| Gricius | Pierre | Luxembourg | Luxemburger Wort |
| Haas | Romain | Longeville/F | Le Quotidien |
| Heil | Marco | Rumelange | RTL Radio Lëtzebg. |
| Heinen | André | Belvaux | wort.lu/Point24 |
| Hermes | Sophie | Elvange | Luxemburger Wort |
| Hiegel | Didier | Ay-sur-Mos./F | wort.lu/Point24 |
| Hippert | Franky | Bettembourg | RTL Radio Lëtzebg. |
| Hochard | Christophe | Dudelange | RTL Télé Lëtzebg. |
| Jaaques | Paul | Moutfort | Luxemburger Wort |
| Joseph | Jacques | Luxembourg | RTL Télé Lëtzebg. |
| Junker | Christophe | Flaxweiler | Tageblatt |
| Karier | Marc | Esch/Alzette | Tageblatt |
| Kettenmeyer | Jeff | Dudelange | DNR Radio |
| Kuc | Hervé | Guénange/F | wort.lu/Point24 |
| Lahure | Petz | Luxembourg | Indépendant |
| Mersch | Roland | Mamer | RTL Télé Lëtzebg. |
| Michel | Philip | Esch/Alzette | Tageblatt |
| Mollereau | Julien | Vantoux/F | Le Quotidien |
| Nadin | Christope | Esch/Alzette | wort.lu/Point24 |
| Nonet | Erwan | Stadtbredimus | Le Quotidien |
| Olmo | Serge | Soleuvre | RTL Radio Lëtzebg. |
| Rauen | Yves | Hagen | Luxemburger Wort |
| Renauld | Eddy | Neufchâteau/B | wort.lu/Point24 |
| Rodesch | Pierre | Rollingen | Luxemburger Wort |
| Scarpellini | Marc | Dudelange | Luxemburger Wort |
| Schiltz | Jean-Paul | Pétange | Luxemburger Wort |
| Scholtes | Sarah | Dudelange | Luxemburger Wort |
| Schott | Fernand | Dudelange | Tageblatt |
| Schüssler | Laurent | Mondercange | Luxemburger Wort |
| Simon | Rich | Stegen | RTL Radio Lëtzebg. |
| Thinnes | David | Dudelange | Tageblatt |
| Thoma | Marie-Paule | Luxembourg | Tageblatt |
| Turmes | Joe | Schouweiler | Luxemburger Wort |
| Wagner | Paul | Luxembourg | Tageblatt |
| Zeig | Manon | Tétange | Luxemburger Wort |
| Zender | Kevin | Hassel | Luxemburger Wort |
Membres effectifs / photographes (17 membres)
| Nom | Prénom | Localité | Média |
|---|---|---|---|
| Bouvy | Nicolas | Esch/Alzette | wort.lu/Point24 |
| Dell’Aiera | Michel | Metz/F | wort.lu/Point24 |
| Garroy | Julien | Thionville/F | Le Quotidien |
| Gérard | Jerry | Schrassig | Tageblatt |
| Gindt | Max | Luxembourg | Le Quotidien |
| Karaba | Christophe | Sarreguemines/F | Indépendant |
| Konnen | Fernand | Esch/Alzette | Luxemburger Wort |
| Lahr | Jeff | Bergem | Tageblatt |
| Majerus | Ben | Kaundorf | Luxemburger Wort |
| Miny | Roland | Rollingen | Revue |
| Munisso | Fabrizio | Hassel | Luxemburger Wort |
| Nickels | Marcel | Esch/Alzette | Tageblatt |
| Noesen | Georges | Fentange | Revue |
| Schmit | Gerry | Weiler-la-Tour | Tageblatt |
| Thill | Arthur | Béreldange | Indépendant |
| Waldbillig | Serge | Aspelt | Luxemburger Wort |
| Wolff | Guy | Rumelange | Télécran |
Membres d’honneur (18 membres)
| Nom | Prénom | Localité | Média |
|---|---|---|---|
| Antony | Jean-Pierre | Niederanven | |
| Bouschet | René | Esch/Alzette | |
| Fonck | Pilo | Howald | |
| Gaspard | John | Dudelange | |
| Gretsch | Lucien | Luxembourg | |
| Hoffmann | Jos | Luxembourg | |
| Koetz | Jean-Claude | Besenyötelek/H | |
| Kolbusch | Jean-Paul | Rosport | |
| Koster | Charles | Maria Enzersdorf/A | |
| Luciani | Ed | Dudelange | |
| Muller | Richard | Soleuvre | |
| Roderes | Gaston | Mamer | |
| Schmitz | Maurice | Luxembourg | |
| Schneider | Fons | Remich | |
| Schonckert | Patrice | Luxembourg | |
| Seil | Gaston | Differdange | |
| Thill | Romain | Luxembourg | |
| Watgen | Jacquot | Colmar-Berg |
Membres méritants (15 membres)
| Nom | Prénom | Localité | Média |
|---|---|---|---|
| Berg | Raymond | Dudelange | |
| Bressler | Henri | Luxembourg | |
| Dusseldorf | Nico | Oetrange | |
| Franck | Marcel | Luxembourg | |
| Hastert | Carlo | Luxembourg | |
| Jadin | Jean-Pierre | Dudelange | |
| Ludwig | Pit | Luxembourg | |
| Muller | Nico | Warken | |
| Pawlikowski | Charles | Rollingen | |
| Raffaelli | Remo | Tétange | |
| Ries | Jeannot | Steinsel | |
| Rovatti | Nathalie | Hautcharage | |
| Vanetti | Fernand | Contern | |
| Wampach | Jean | Roeser | |
| Weber | Carlo | Grevenmacher |















